期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052872 | 小 单 | |||
114052871 | 14:36 | 2 + 5 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
114052870 | 14:31 | 8 + 4 + 5 = 17 | 小 双 | 错 |
114052869 | 14:27 | 3 + 6 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114052868 | 14:21 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小 双 | 对 |
114052867 | 14:16 | 8 + 4 + 0 = 12 | 大 双 | 对 |
114052866 | 14:11 | 9 + 2 + 8 = 19 | 小 双 | 错 |
114052865 | 14:07 | 4 + 0 + 6 = 10 | 大 单 | 错 |
114052864 | 14:02 | 0 + 4 + 0 = 04 | 大 单 | 错 |
114052863 | 13:56 | 0 + 5 + 5 = 10 | 大 单 | 错 |
114052862 | 13:51 | 5 + 0 + 3 = 08 | 小 双 | 对 |
114052861 | 13:46 | 7 + 1 + 7 = 15 | 大 双 | 对 |
114052860 | 13:41 | 4 + 5 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114052859 | 13:36 | 4 + 4 + 8 = 16 | 小 双 | 对 |
114052858 | 13:31 | 5 + 1 + 9 = 15 | 大 单 | 对 |
114052857 | 13:26 | 6 + 9 + 0 = 15 | 大 单 | 对 |
114052856 | 13:22 | 9 + 0 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
114052855 | 13:17 | 6 + 1 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114052854 | 13:11 | 7 + 8 + 4 = 19 | 大 单 | 对 |
114052853 | 13:06 | 6 + 8 + 3 = 17 | 大 单 | 对 |
114052852 | 13:01 | 3 + 1 + 1 = 05 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052871 | 15 | 大 | 单 | ||
114052870 | 17 | 大 | 单 | ||
114052869 | 10 | 小 | 双 | ||
114052868 | 07 | 小 | 单 | ||
114052867 | 12 | 小 | 双 | ||
114052866 | 19 | 大 | 单 | ||
114052865 | 10 | 小 | 双 | ||
114052864 | 04 | 小 | 双 | ||
114052863 | 10 | 小 | 双 | ||
114052862 | 08 | 小 | 双 | ||
114052861 | 15 | 大 | 单 | ||
114052860 | 18 | 大 | 双 | ||
114052859 | 16 | 大 | 双 | ||
114052858 | 15 | 大 | 单 | ||
114052857 | 15 | 大 | 单 | ||
114052856 | 11 | 小 | 单 | ||
114052855 | 11 | 小 | 单 | ||
114052854 | 19 | 大 | 单 | ||
114052853 | 17 | 大 | 单 | ||
114052852 | 05 | 小 | 单 | ||
114052851 | 14 | 大 | 双 | ||
114052850 | 14 | 大 | 双 | ||
114052849 | 16 | 大 | 双 | ||
114052848 | 18 | 大 | 双 | ||
114052847 | 18 | 大 | 双 | ||
114052846 | 14 | 大 | 双 | ||
114052845 | 11 | 小 | 单 | ||
114052844 | 15 | 大 | 单 | ||
114052843 | 15 | 大 | 单 | ||
114052842 | 09 | 小 | 单 | ||
114052841 | 14 | 大 | 双 | ||
114052840 | 15 | 大 | 单 | ||
114052839 | 20 | 大 | 双 | ||
114052838 | 13 | 小 | 单 | ||
114052837 | 11 | 小 | 单 | ||
114052836 | 09 | 小 | 单 | ||
114052835 | 16 | 大 | 双 | ||
114052834 | 17 | 大 | 单 | ||
114052833 | 08 | 小 | 双 | ||
114052832 | 09 | 小 | 单 | ||
114052831 | 11 | 小 | 单 | ||
114052830 | 10 | 小 | 双 | ||
114052829 | 11 | 小 | 单 | ||
114052828 | 12 | 小 | 双 | ||
114052827 | 16 | 大 | 双 | ||
114052826 | 17 | 大 | 单 | ||
114052825 | 10 | 小 | 双 | ||
114052824 | 18 | 大 | 双 | ||
114052823 | 13 | 小 | 单 | ||
114052822 | 15 | 大 | 单 |
50期内,15共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出08 16 15 11 15 14 13 |