期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3326933 | 小 | |||
3326932 | 05:14 | 9+8+0=17 | 小 | 错 |
3326931 | 05:10 | 0+6+1=07 | 大 | 错 |
3326930 | 05:07 | 5+0+3=08 | 大 | 错 |
3326929 | 05:03 | 4+9+1=14 | 大 | 对 |
3326928 | 05:00 | 6+0+9=15 | 大 | 对 |
3326927 | 04:56 | 9+5+7=21 | 小 | 错 |
3326926 | 04:53 | 9+3+5=17 | 小 | 错 |
3326925 | 04:49 | 3+8+8=19 | 小 | 错 |
3326924 | 04:46 | 2+2+8=12 | 小 | 对 |
3326923 | 04:42 | 2+3+5=10 | 小 | 对 |
3326922 | 04:39 | 4+2+0=06 | 小 | 对 |
3326921 | 04:35 | 5+6+0=11 | 大 | 错 |
3326920 | 04:32 | 0+0+9=09 | 大 | 错 |
3326919 | 04:28 | 3+1+7=11 | 小 | 对 |
3326918 | 04:25 | 8+0+2=10 | 大 | 错 |
3326917 | 04:21 | 1+1+8=10 | 大 | 错 |
3326916 | 04:18 | 6+1+7=14 | 大 | 对 |
3326915 | 04:14 | 7+0+6=13 | 小 | 对 |
3326914 | 04:11 | 8+4+1=13 | 小 | 对 |
3326913 | 04:07 | 3+6+3=12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326932 | 17 | 大 | 单 | ||
3326931 | 07 | 小 | 单 | ||
3326930 | 08 | 小 | 双 | ||
3326929 | 14 | 大 | 双 | ||
3326928 | 15 | 大 | 单 | ||
3326927 | 21 | 大 | 单 | ||
3326926 | 17 | 大 | 单 | ||
3326925 | 19 | 大 | 单 | ||
3326924 | 12 | 小 | 双 | ||
3326923 | 10 | 小 | 双 | ||
3326922 | 06 | 小 | 双 | ||
3326921 | 11 | 小 | 单 | ||
3326920 | 09 | 小 | 单 | ||
3326919 | 11 | 小 | 单 | ||
3326918 | 10 | 小 | 双 | ||
3326917 | 10 | 小 | 双 | ||
3326916 | 14 | 大 | 双 | ||
3326915 | 13 | 小 | 单 | ||
3326914 | 13 | 小 | 单 | ||
3326913 | 12 | 小 | 双 | ||
3326912 | 16 | 大 | 双 | ||
3326911 | 09 | 小 | 单 | ||
3326910 | 16 | 大 | 双 | ||
3326909 | 24 | 大 | 双 | ||
3326908 | 19 | 大 | 单 | ||
3326907 | 22 | 大 | 双 | ||
3326906 | 23 | 大 | 单 | ||
3326905 | 21 | 大 | 单 | ||
3326904 | 14 | 大 | 双 | ||
3326903 | 10 | 小 | 双 | ||
3326902 | 05 | 小 | 单 | ||
3326901 | 09 | 小 | 单 | ||
3326900 | 02 | 小 | 双 | ||
3326899 | 14 | 大 | 双 | ||
3326898 | 10 | 小 | 双 | ||
3326897 | 13 | 小 | 单 | ||
3326896 | 13 | 小 | 单 | ||
3326895 | 05 | 小 | 单 | ||
3326894 | 08 | 小 | 双 | ||
3326893 | 20 | 大 | 双 | ||
3326892 | 08 | 小 | 双 | ||
3326891 | 10 | 小 | 双 | ||
3326890 | 08 | 小 | 双 | ||
3326889 | 10 | 小 | 双 | ||
3326888 | 12 | 小 | 双 | ||
3326887 | 17 | 大 | 单 | ||
3326886 | 16 | 大 | 双 | ||
3326885 | 12 | 小 | 双 | ||
3326884 | 17 | 大 | 单 | ||
3326883 | 14 | 大 | 双 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出21 12 12 15 03 18 19 11 11 19 |