期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3326917 | 大 双 | |||
3326916 | 04:18 | 6+1+7=14 | 小 单 | 错 |
3326915 | 04:14 | 7+0+6=13 | 小 单 | 对 |
3326914 | 04:11 | 8+4+1=13 | 大 双 | 错 |
3326913 | 04:07 | 3+6+3=12 | 小 双 | 对 |
3326912 | 04:04 | 9+6+1=16 | 大 双 | 对 |
3326911 | 04:00 | 0+3+6=09 | 大 双 | 错 |
3326910 | 03:57 | 9+2+5=16 | 大 单 | 对 |
3326909 | 03:53 | 6+9+9=24 | 大 单 | 对 |
3326908 | 03:50 | 1+9+9=19 | 大 单 | 对 |
3326907 | 03:46 | 8+7+7=22 | 大 单 | 对 |
3326906 | 03:43 | 7+7+9=23 | 大 单 | 对 |
3326905 | 03:39 | 9+8+4=21 | 小 双 | 错 |
3326904 | 03:36 | 9+3+2=14 | 小 双 | 对 |
3326903 | 03:32 | 4+4+2=10 | 小 单 | 对 |
3326902 | 03:29 | 2+0+3=05 | 小 双 | 对 |
3326901 | 03:25 | 0+7+2=09 | 小 单 | 对 |
3326900 | 03:22 | 1+0+1=02 | 小 单 | 对 |
3326899 | 03:18 | 5+3+6=14 | 小 双 | 对 |
3326898 | 03:15 | 1+6+3=10 | 大 双 | 对 |
3326897 | 03:11 | 2+9+2=13 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326916 | 14 | 大 | 双 | ||
3326915 | 13 | 小 | 单 | ||
3326914 | 13 | 小 | 单 | ||
3326913 | 12 | 小 | 双 | ||
3326912 | 16 | 大 | 双 | ||
3326911 | 09 | 小 | 单 | ||
3326910 | 16 | 大 | 双 | ||
3326909 | 24 | 大 | 双 | ||
3326908 | 19 | 大 | 单 | ||
3326907 | 22 | 大 | 双 | ||
3326906 | 23 | 大 | 单 | ||
3326905 | 21 | 大 | 单 | ||
3326904 | 14 | 大 | 双 | ||
3326903 | 10 | 小 | 双 | ||
3326902 | 05 | 小 | 单 | ||
3326901 | 09 | 小 | 单 | ||
3326900 | 02 | 小 | 双 | ||
3326899 | 14 | 大 | 双 | ||
3326898 | 10 | 小 | 双 | ||
3326897 | 13 | 小 | 单 | ||
3326896 | 13 | 小 | 单 | ||
3326895 | 05 | 小 | 单 | ||
3326894 | 08 | 小 | 双 | ||
3326893 | 20 | 大 | 双 | ||
3326892 | 08 | 小 | 双 | ||
3326891 | 10 | 小 | 双 | ||
3326890 | 08 | 小 | 双 | ||
3326889 | 10 | 小 | 双 | ||
3326888 | 12 | 小 | 双 | ||
3326887 | 17 | 大 | 单 | ||
3326886 | 16 | 大 | 双 | ||
3326885 | 12 | 小 | 双 | ||
3326884 | 17 | 大 | 单 | ||
3326883 | 14 | 大 | 双 | ||
3326882 | 16 | 大 | 双 | ||
3326881 | 15 | 大 | 单 | ||
3326880 | 17 | 大 | 单 | ||
3326879 | 21 | 大 | 单 | ||
3326878 | 03 | 小 | 单 | ||
3326877 | 17 | 大 | 单 | ||
3326876 | 22 | 大 | 双 | ||
3326875 | 13 | 小 | 单 | ||
3326874 | 18 | 大 | 双 | ||
3326873 | 17 | 大 | 单 | ||
3326872 | 05 | 小 | 单 | ||
3326871 | 19 | 大 | 单 | ||
3326870 | 17 | 大 | 单 | ||
3326869 | 13 | 小 | 单 | ||
3326868 | 08 | 小 | 双 | ||
3326867 | 10 | 小 | 双 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【11】次 | ||
14后开出21 02 17 16 07 04 14 22 14 16 |