期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3349384 | 大 | |||
3349383 | 01:40 | 6+1+6=13 | 小 | 对 |
3349382 | 01:37 | 8+5+6=19 | 小 | 错 |
3349381 | 01:33 | 9+0+1=10 | 小 | 对 |
3349380 | 01:30 | 2+8+6=16 | 大 | 对 |
3349379 | 01:26 | 9+4+3=16 | 大 | 对 |
3349378 | 01:23 | 1+4+5=10 | 小 | 对 |
3349377 | 01:19 | 5+4+1=10 | 小 | 对 |
3349376 | 01:16 | 6+5+2=13 | 大 | 错 |
3349375 | 01:12 | 2+8+0=10 | 大 | 错 |
3349374 | 01:09 | 4+8+6=18 | 小 | 错 |
3349373 | 01:05 | 8+8+4=20 | 小 | 错 |
3349372 | 01:02 | 1+8+4=13 | 大 | 错 |
3349371 | 00:58 | 9+3+6=18 | 小 | 错 |
3349370 | 00:55 | 8+6+7=21 | 小 | 错 |
3349369 | 00:51 | 9+4+9=22 | 大 | 对 |
3349368 | 00:48 | 9+7+7=23 | 小 | 错 |
3349367 | 00:44 | 8+0+2=10 | 小 | 对 |
3349366 | 00:41 | 9+0+2=11 | 大 | 错 |
3349365 | 00:37 | 5+8+5=18 | 小 | 错 |
3349364 | 00:34 | 1+1+0=02 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3349383 | 13 | 小 | 单 | ||
3349382 | 19 | 大 | 单 | ||
3349381 | 10 | 小 | 双 | ||
3349380 | 16 | 大 | 双 | ||
3349379 | 16 | 大 | 双 | ||
3349378 | 10 | 小 | 双 | ||
3349377 | 10 | 小 | 双 | ||
3349376 | 13 | 小 | 单 | ||
3349375 | 10 | 小 | 双 | ||
3349374 | 18 | 大 | 双 | ||
3349373 | 20 | 大 | 双 | ||
3349372 | 13 | 小 | 单 | ||
3349371 | 18 | 大 | 双 | ||
3349370 | 21 | 大 | 单 | ||
3349369 | 22 | 大 | 双 | ||
3349368 | 23 | 大 | 单 | ||
3349367 | 10 | 小 | 双 | ||
3349366 | 11 | 小 | 单 | ||
3349365 | 18 | 大 | 双 | ||
3349364 | 02 | 小 | 双 | ||
3349363 | 11 | 小 | 单 | ||
3349362 | 16 | 大 | 双 | ||
3349361 | 16 | 大 | 双 | ||
3349360 | 09 | 小 | 单 | ||
3349359 | 15 | 大 | 单 | ||
3349358 | 18 | 大 | 双 | ||
3349357 | 15 | 大 | 单 | ||
3349356 | 13 | 小 | 单 | ||
3349355 | 20 | 大 | 双 | ||
3349354 | 07 | 小 | 单 | ||
3349353 | 20 | 大 | 双 | ||
3349352 | 17 | 大 | 单 | ||
3349351 | 06 | 小 | 双 | ||
3349350 | 13 | 小 | 单 | ||
3349349 | 13 | 小 | 单 | ||
3349348 | 19 | 大 | 单 | ||
3349347 | 11 | 小 | 单 | ||
3349346 | 21 | 大 | 单 | ||
3349345 | 08 | 小 | 双 | ||
3349344 | 18 | 大 | 双 | ||
3349343 | 14 | 大 | 双 | ||
3349342 | 11 | 小 | 单 | ||
3349341 | 16 | 大 | 双 | ||
3349340 | 20 | 大 | 双 | ||
3349339 | 13 | 小 | 单 | ||
3349338 | 11 | 小 | 单 | ||
3349337 | 14 | 大 | 双 | ||
3349336 | 23 | 大 | 单 | ||
3349335 | 05 | 小 | 单 | ||
3349334 | 18 | 大 | 双 |
400期内,13共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出10 20 15 06 13 20 14 00 14 11 |