期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3326961 | 大 | |||
3326960 | 06:52 | 8+6+6=20 | 小 | 错 |
3326959 | 06:48 | 3+2+8=13 | 大 | 错 |
3326958 | 06:45 | 1+7+6=14 | 大 | 对 |
3326957 | 06:41 | 1+4+0=05 | 小 | 对 |
3326956 | 06:38 | 8+5+9=22 | 大 | 对 |
3326955 | 06:34 | 3+8+4=15 | 小 | 错 |
3326954 | 06:31 | 6+3+8=17 | 大 | 对 |
3326953 | 06:27 | 5+9+5=19 | 小 | 错 |
3326952 | 06:24 | 8+2+0=10 | 大 | 错 |
3326951 | 06:20 | 2+8+7=17 | 大 | 对 |
3326950 | 06:17 | 4+5+9=18 | 大 | 对 |
3326949 | 06:13 | 2+7+9=18 | 大 | 对 |
3326948 | 06:10 | 2+3+7=12 | 小 | 对 |
3326947 | 06:06 | 0+1+9=10 | 小 | 对 |
3326946 | 06:03 | 5+4+4=13 | 大 | 错 |
3326945 | 05:59 | 1+9+9=19 | 小 | 错 |
3326944 | 05:56 | 9+0+9=18 | 大 | 对 |
3326943 | 05:52 | 8+8+4=20 | 小 | 错 |
3326942 | 05:49 | 8+2+7=17 | 大 | 对 |
3326941 | 05:45 | 3+8+9=20 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326960 | 20 | 大 | 双 | ||
3326959 | 13 | 小 | 单 | ||
3326958 | 14 | 大 | 双 | ||
3326957 | 05 | 小 | 单 | ||
3326956 | 22 | 大 | 双 | ||
3326955 | 15 | 大 | 单 | ||
3326954 | 17 | 大 | 单 | ||
3326953 | 19 | 大 | 单 | ||
3326952 | 10 | 小 | 双 | ||
3326951 | 17 | 大 | 单 | ||
3326950 | 18 | 大 | 双 | ||
3326949 | 18 | 大 | 双 | ||
3326948 | 12 | 小 | 双 | ||
3326947 | 10 | 小 | 双 | ||
3326946 | 13 | 小 | 单 | ||
3326945 | 19 | 大 | 单 | ||
3326944 | 18 | 大 | 双 | ||
3326943 | 20 | 大 | 双 | ||
3326942 | 17 | 大 | 单 | ||
3326941 | 20 | 大 | 双 | ||
3326940 | 17 | 大 | 单 | ||
3326939 | 19 | 大 | 单 | ||
3326938 | 12 | 小 | 双 | ||
3326937 | 07 | 小 | 单 | ||
3326936 | 25 | 大 | 单 | ||
3326935 | 10 | 小 | 双 | ||
3326934 | 18 | 大 | 双 | ||
3326933 | 17 | 大 | 单 | ||
3326932 | 17 | 大 | 单 | ||
3326931 | 07 | 小 | 单 | ||
3326930 | 08 | 小 | 双 | ||
3326929 | 14 | 大 | 双 | ||
3326928 | 15 | 大 | 单 | ||
3326927 | 21 | 大 | 单 | ||
3326926 | 17 | 大 | 单 | ||
3326925 | 19 | 大 | 单 | ||
3326924 | 12 | 小 | 双 | ||
3326923 | 10 | 小 | 双 | ||
3326922 | 06 | 小 | 双 | ||
3326921 | 11 | 小 | 单 | ||
3326920 | 09 | 小 | 单 | ||
3326919 | 11 | 小 | 单 | ||
3326918 | 10 | 小 | 双 | ||
3326917 | 10 | 小 | 双 | ||
3326916 | 14 | 大 | 双 | ||
3326915 | 13 | 小 | 单 | ||
3326914 | 13 | 小 | 单 | ||
3326913 | 12 | 小 | 双 | ||
3326912 | 16 | 大 | 双 | ||
3326911 | 09 | 小 | 单 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出18 17 08 03 15 11 17 15 20 17 |